<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafika &#187; Rasteryzacja wektorów.</title>
	<atom:link href="http://grafika.guciak.pl/category/rasteryzacja-wektorow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafika.guciak.pl</link>
	<description>grafika.guciak.pl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2009 11:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rasteryzacja wektorów.</title>
		<link>http://grafika.guciak.pl/rasteryzacja-wektorow/</link>
		<comments>http://grafika.guciak.pl/rasteryzacja-wektorow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rasteryzacja wektorów.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafika.guciak.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Powstaje pytanie, dlaczego obiekty wektorowe nazywa się obrazami cyfrowymi, skoro nie są zbudowane z pikseli? Odpowiedź jest następująca &#8211; obiekty wektorowe są wprawdzie tylko zapisami formuł matematycznych w programie grafiki wektorowej, ale ulegają automatycznej zamianie na piksele podczas każdego ich zobrazowania. Wtedy następuje tak zwany proces rasteryzacji. Jeżeli na przykład obraz wektorowy jest wyświetlany na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24" title="2" src="http://grafika.guciak.pl/wp-content/uploads/2009/07/2-150x150.png" alt="2" width="150" height="150" />Powstaje pytanie, dlaczego obiekty wektorowe nazywa się obrazami cyfrowymi, skoro nie są  zbudowane z pikseli? Odpowiedź jest następująca &#8211; obiekty wektorowe są wprawdzie tylko zapisami formuł matematycznych w programie grafiki wektorowej, ale ulegają automatycznej zamianie na piksele podczas każdego ich zobrazowania. Wtedy następuje tak zwany proces rasteryzacji. Jeżeli na przykład obraz wektorowy jest wyświetlany na ekranie monitora komputerowego o określonej rozdzielczości, to zostaje on zamieniony na piksele na czas tego zobrazowania, czyli wyświetlenia, a rozdzielczość obrazu dostosowuje się do rozdzielczości ekranu monitora. Natomiast, gdy rysunek wektorowy jest obrazowany na drukarce o określonej rozdzielczości, wtedy na czas tego drukowania zostaje zamieniony na piksele, a rozdzielczość obrazu pokrywa się z rozdzielczością urządzenia drukującego. Zapis obiektów wektorowych jako formuł matematycznych oraz automatyczna zamiana tych obiektów podczas reprodukowania na zrasteryzowany obraz cyfrowy to dwie podstawowe właściwości grafiki wektorowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafika.guciak.pl/rasteryzacja-wektorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
