<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafika &#187; Tekst jako obiekt wektorowy.</title>
	<atom:link href="http://grafika.guciak.pl/category/tekst-jako-obiekt-wektorowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafika.guciak.pl</link>
	<description>grafika.guciak.pl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2009 11:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tekst jako obiekt wektorowy.</title>
		<link>http://grafika.guciak.pl/tekst-jako-obiekt-wektorowy/</link>
		<comments>http://grafika.guciak.pl/tekst-jako-obiekt-wektorowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekst jako obiekt wektorowy.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafika.guciak.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Programy grafiki wektorowej umożliwiają oczywiście wprowadzanie tekstu do dokumentu. Tekst ten zostaje napisany fontem wektorowym, który jest zainstalowany w systemie operacyjnym, co oznacza, że jest on utworzony za pomocą krzywych Beziera. Skoro tekst ozdobny tworzą krzywe Beziera, oznacza to, że jest on typowym obiektem wektorowym i podlega wszystkim regułom oraz operacjom na obiektach zbudowanych z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programy grafiki wektorowej umożliwiają oczywiście wprowadzanie tekstu do dokumentu. Tekst ten zostaje napisany fontem wektorowym, który jest zainstalowany w systemie operacyjnym, co oznacza, że jest on utworzony za pomocą krzywych Beziera. Skoro tekst ozdobny tworzą krzywe Beziera, oznacza to, że jest on typowym obiektem wektorowym i podlega wszystkim regułom oraz operacjom na obiektach zbudowanych z takich krzywych. Można go więc na przykład obracać, dowolnie skalować, wyciągać do postaci symulującej 3D (przestrzenność). Zaawansowane programy wektorowe rozróżniają dwa rodzaje tekstu, mianowicie wspomniany już ozdobny (artystyczny) oraz akapitowy. Ten drugi rodzaj tekstu ma nieco inne właściwości, choć w dalszym ciągu jest obiektem wektorowym. Zaawansowane programy wektorowe potrafią wzajemnie zamieniać teksty ozdobne i akapitowe. Programy umożliwiają także zamianę na pojedyncze krzywe poszczególnych znaków tekstu ozdobnego, napisanego fontem, tak żeby można je było dowolnie formatować. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafika.guciak.pl/tekst-jako-obiekt-wektorowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
